11.30.18
SKILL : 50 Reps For Time!
- Pull Ups OR Toes To Bar
WOD : 4 Rounds For Time!
- 20 WB Shots (20/14) +(30/20)
- 20 SDLHP (75/55) +(95/65)
- 20 Box Jumps (24/20) +(30/24)
- 20 Push Presses (75/55) +(95/65)
- 20/14 Calorie Row
SKILL : 50 Reps For Time!
- Pull Ups OR Toes To Bar
WOD : 4 Rounds For Time!
- 20 WB Shots (20/14) +(30/20)
- 20 SDLHP (75/55) +(95/65)
- 20 Box Jumps (24/20) +(30/24)
- 20 Push Presses (75/55) +(95/65)
- 20/14 Calorie Row